Список БІСС ключів супутник Amos 2/3, 4.0 ° W | ||||
Телеканал "Unian TV" * Параметри: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 34 56 9C 65 43 21 C9 | З контрольними цифрами | Service ID | 0001 | |
12 34 56 00 65 43 21 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0501 | |
12 34 56 65 43 21 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0001 | |
Телеканал "1 + 1" * Параметри: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
65 43 21 C9 12 34 56 9C | З контрольними цифрами | Service ID | 0003 | |
65 43 21 00 12 34 56 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0301 | |
65 43 21 12 34 56 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0003 | |
Телеканал "ТРК Київ" Параметри: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
10 72 20 A2 15 травня 21 липня | З контрольними цифрами | Service ID | 0004 | |
10 72 20 00 15 05 07 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0401 | |
10 72 20 15 05 07 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0004 | |
Телеканал "СТБ" * Параметри: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
11 00 00 11 11 00 00 11 | З контрольними цифрами | Service ID | 0001 | |
11 00 00 00 11 00 00 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0021 | |
11 00 00 11 00 00 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0001 | |
Телеканал "QTV" * Параметри: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
22 33 22 77 22 33 22 77 | З контрольними цифрами | Service ID | 000B | |
22 33 22 00 22 33 22 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0081 | |
22 33 22 22 33 22 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0011 | |
Телеканал "Перший національний Україні" Параметри: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
10 06 10 26 11 07 11 29 | З контрольними цифрами | Service ID | 000D | |
10 06 10 00 11 07 11 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0131 | |
10 06 10 11 07 11 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0013 | |
Телеканал "СТБ" (Test) Параметри: 10806H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
13 04 19 00 83 13 04 00 | З контрольними цифрами | Service ID | 0005 | |
13 04 19 00 83 13 04 00 | Без контрольних цифр | Video PID | ||
13 04 19 83 13 04 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0005 | |
Телеканал "Інтер" Параметри: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | З контрольними цифрами | Service ID | 0001 | |
AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0101 | |
AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0001 | |
Телеканал "МЕГА" * Параметри: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 31 23 66 12 31 23 66 | З контрольними цифрами | Service ID | 0004 | |
12 31 23 00 12 31 23 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0401 | |
12 31 23 12 31 23 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0004 | |
Телеканал "НТВ Мир" Параметри: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
АА ВВ СС 31 СС ВВ АA 31 | З контрольними цифрами | Service ID | 0009 | |
АА ВВ СС 00 СС ВВ АA 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0901 | |
АА ВВ СС СС ВВ АA | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0009 | |
Телеканал "XSPORT" (Хокей) Параметри: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
11 22 33 66 33 22 11 66 | З контрольними цифрами | Service ID | 000B | |
11 22 33 00 33 22 11 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0B01 | |
11 22 33 33 22 11 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0011 | |
Телеканал "Трофей" Параметри: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 | З контрольними цифрами | Service ID | 000C | |
1А 2B 3C 00 C3 B2 A1 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 0C01 | |
1А 2B 3C C3 B2 A1 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0012 | |
Телеканал "TV 1 (Bosnia)" Параметри: 11628H, sr: 2400, fec: 5/6 | ||||
22 22 22 66 22 22 22 66 | З контрольними цифрами | Service ID | 0008 | |
22 22 22 00 22 22 22 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 08C0 | |
22 22 22 22 22 22 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 0008 |
Список БІСС ключів супутник Astra 4A, 4.8 ° E (Sirius) | ||||
Телеканал "ТЕТ" * Параметри: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
19 09 06 28 11 76 60 E7 | З контрольними цифрами | Service ID | 17DE | |
19 09 06 00 11 76 60 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 17DF | |
19 09 06 11 76 60 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6110 | |
Телеканал "2 + 2" * Параметри: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
09 02 19 24 63 23 06 8С | З контрольними цифрами | Service ID | 17E8 | |
09 02 19 00 63 23 06 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 17E9 | |
09 02 19 63 23 06 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6120 | |
Телеканал "1 + 1 International" (MPEG4) Параметри: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | З контрольними цифрами | Service ID | 17ED | |
1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 17EE | |
1A 2B 3C 4D 5E 6F | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6125 | |
Телеканал "Інтер" Параметри: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | З контрольними цифрами | Service ID | 17F7 | |
AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 17F8 | |
AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6135 | |
Телеканал "ТРК Україна" (UKRAINA-SD) Параметри: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | З контрольними цифрами | Service ID | 19D2 | |
А5 EB 22 00 57 6F 50 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 19D3 | |
А5 EB 22 57 6F 50 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6610 | |
Телеканал "НЛО ТБ" Параметри: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | З контрольними цифрами | Service ID | 1A18 | |
A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 1A19 | |
A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6680 | |
Телеканал "Інтер +" Параметри: 12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 34 AC F2 12 34 AC F2 | З контрольними цифрами | Service ID | 1B4E | |
12 34 AC 00 12 34 AC 00 | Без контрольних цифр | Video PID | 1B4F | |
12 34 AC 12 34 AC | Для Оpenbox і їх клонів | ID DEX ** | 6990 |
* - Канали, які іноді кодуються, зазвичай під час спортивних трансляцій, або важливих заходів.
** - ID каналу в десятковій системі числення. Потрібно для введення в Аріон-подібні тюнера, в деякі Globo і їх клони (в основному це старі версії прошивок), а також там, де потрібно ввести ID каналу в ціфренном значенні без літер